產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            


簡要描述:XSJD系列LED顯示定量控制儀可配接各種流量變送器,傳感器,用于流量定量控制。3點繼電器輸出,分別用于一級或二級定量控制,瞬時流量下限報警(斷料報警)。3點開關(guān)量輸入,用于外接啟動、恢復(fù)、清零開關(guān)。0.2級測量精度,測量控制周期0.2秒。定量控制精度與流速及提前量設(shè)置相關(guān)。標配流量傳感器電源。8段折線修正功能??蛇x配通訊接口及瞬時流量變送輸出。歡迎廣大用戶咨詢。
產(chǎn)品型號:XSJD-A0B1S0V0
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-12-06
訪  問  量:1883
XSJD系列LED顯示定量控制儀
■ 配接各種流量變送器,傳感器,用于流量定量控制。
■ 3點繼電器輸出,分別用于一級或二級定量控制,瞬時流量下限報警(斷料報警)。
■ 3點開關(guān)量輸入,用于外接啟動、恢復(fù)、清零開關(guān)。
■ 定量控制精度與流速及提前量設(shè)置相關(guān)。
■ 標配流量傳感器電源。
■ 可選配通訊接口及瞬時流量變送輸出。
XSJD系列LED顯示定量控制儀基本性能
■ 配接各種流量變送器,傳感器,用于流量定量控制。
■ 3點繼電器輸出,分別用于一級或二級定量控制,瞬時流量下限報警(斷料報警)。
■ 3點開關(guān)量輸入,用于外接啟動、恢復(fù)、清零開關(guān)。
■ 定量控制精度與流速及提前量設(shè)置相關(guān)。
■ 標配流量傳感器電源。
■ 可選配通訊接口及瞬時流量變送輸出。
選型表
內(nèi)容  | 代碼說明  | |||||||||||||||
XSJD  | 單路脈沖輸入,外供傳感器電源(≥50mA)  | |||||||||||||||
外形 尺寸  | A—  | 160(W)×80(H)×125(L)  | ||||||||||||||
B—  | 96(W)×96(H)×112(L)  | |||||||||||||||
C—  | 96(W)×48(H)×112(L)  | |||||||||||||||
面板形式  | H  | 橫式  | ||||||||||||||
F  | 方形  | |||||||||||||||
顯示方式  | S  | 5位顯示,顯示范圍-19999~45000  | ||||||||||||||
L  | 7位顯示,顯示范圍-9999999~9999999  | |||||||||||||||
輸入類型  | 1  | 單脈沖輸入  | ||||||||||||||
2  | 雙相正交脈沖輸入,可識別正、反向運動(選擇該項時必須選擇外供)  | |||||||||||||||
D  | 10Hz以下單輸入,適合低速計數(shù),防輸入信號抖動  | |||||||||||||||
預(yù)約輸出功能  | T0  | 無預(yù)置輸出  | ||||||||||||||
T1  | 1點預(yù)置輸出  | |||||||||||||||
T2  | 2點預(yù)置輸出  | |||||||||||||||
外部控制功能  | K0  | 無外部控制功能  | ||||||||||||||
K1  | 外部控制回零  | |||||||||||||||
K2  | 外部控制回零,加/減  | |||||||||||||||
K3  | 外部控制回零,加/減,鎖定  | |||||||||||||||
外供傳感器電源  | B0  | 無外供電源  | ||||||||||||||
B1  | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA  | |||||||||||||||
B2  | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA  | |||||||||||||||
B3  | 外供5V DC  | |||||||||||||||
B4  | 其它  | |||||||||||||||
通訊接口  | S0  | 無通訊接口  | ||||||||||||||
S1  | RS-232接口  | |||||||||||||||
S2  | RS-485接口  | |||||||||||||||
S3  | RS-422接口  | |||||||||||||||
S4  | BCD碼接口  | |||||||||||||||
打印單元接口(限A型儀表)  | P0  | 無打印單元接口  | ||||||||||||||
P1  | 有打印單元接口  | |||||||||||||||
變送輸出 (僅顯示方式為S型的儀表)  | A0  | 無變送輸出功能  | ||||||||||||||
A1  | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA  | |||||||||||||||
A2  | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V  | |||||||||||||||
A3  | 電壓輸出(0~10)V  | |||||||||||||||
A4  | 其它輸出  | |||||||||||||||
計數(shù)比率方式  | C1  | 單計數(shù)比率方式  | ||||||||||||||
C2  | 多計數(shù)比率方式(限顯示方式為S型儀表)  | |||||||||||||||
儀表電源  | V0  | 220V AC  | ||||||||||||||
V1  | 24V DC  | |||||||||||||||
V2  | 12V DC  | |||||||||||||||
V3  | 其它  | |||||||||||||||
非標準功能  | N  | N表示非標功能  | ||||||||||||||
詳細資料請咨詢廣州東儀自動化科技有限公司銷售人員
| 如果你對 XSJD-A0B1S0V0XSJD系列LED顯示定量控制儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |